Statystyki

День Максимальная скорость [km/h] Средняя скорость [km/h] Время езды [h] Дистанция [km] сумма [km]
1. 0 0 0 0 0
2. 45,3 12,39 3,45 42,73 42,73
3. 55,3 16,73 4,11 68,77 111,5
4. 43,7 13,44 5,21 70 181,5
5. 51 13,71 4,23 58 239,5
6. 46,2 12,98 4,16 54 293,5
7. 40,8 14,20 3,24 46 339,5
8. 39,5 13,44 5,15 69,20 408,7
9. 56,4 15,84 5,05 80 488,7
10. 51,8 19,11 3,14 60 548,7
11. 0 0 0 0 548,7
12. 0 0 0 0 548,7
13. 0 0 0 0 548,7
14. 0 0 0 0 548,7
15. 0 0 0 0 548,7
16. 54,4 16,03 5,39 86,40 635,1
17. 30,2 16,98 5,30 90 725,1
18. 45,3 18,10 2,21 40 765,1
19. 40,1 14,19 4,30 61 826,1
20 46,24 15,75 3,53 55,6 881,6
21. 52,6 20,31 4,55 92,43 974,13
22. 48 20,61 4,22 87 1061,13
23. 43,7 22,58 1,24 28 1089,13
24. 45,3 20,67 1,5 31 1120,13
25. 54,4 20,63 6,06 120 1245,13
26. 61,6 20,18 5,45 110 1355,13
27. 54 18,09 6,08 110 1465,13
28. 43,7 23,36 2,44 57 1522,13
29. 43,7 20,92 1,53 32 1554,14
30. 45,3 18,12 2,13 38,6 1593,73
31. 0 0 0 0 1593,73
32. 41,5 16,41 5,12 84 1676,73


Назад