Poniżej tabela z prędkością wiatru oraz temperaturami oraz dwa wykresy pomiar robiłem rano i wieczorem w miejscu gdzie stał namiot:
| Dzień | Prędkość wiatru - rano [m/s] | Temperatura rano [°C] | Prędkość wiatru - wieczorem [m/s] | Temperatura wieczorem [°C] |
| 1 | 8,3 | b.d. | 4,5 | 12,5 |
| 2 | 3,4 | 17,0 | 3,0 | 14,0 |
| 3 | 2,2 | 12,2 | 5,0 | 12,0 |
| 4 | 2,4 | 18,0 | b.d. | b.d. |
| 5 | 5,5 | 11,8 | 0,1 | 15,0 |
| 6 | 1,4 | 20,0 | 4,5 | 11,0 |
| 7 | 2,2 | 14,5 | 3,7 | 9,1 |
| 8 | 2,4 | 13,2 | 0,2 | 15,5 |
| 9 | 1,0 | 17,5 | 2,9 | 8,5 |
| 10 | 3,0 | 10,5 | 1,8 | 10,0 |
| 11 | 2,5 | 12,0 | 3,5 | 14,3 |
| 12 | 0,5 | 16,0 | 0,8 | 12,2 |
| 13 | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 8,0 |
| 14 | 3,0 | 10,0 | 0,4 | 14,5 |
| 15 | 0,1 | 20,0 | 0,0 | 13,8 |
| 16 | 6,7 | 13,8 | 0,3 | 13,5 |
| 17 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 12,0 |
| 18 | 0,2 | 17,2 | 2,0 | 12,2 |
| 19 | 3,3 | 12,9 | b.d. | b.d. |
| 20 | 0,5 | 19,5 | 2,4 | 15,0 |
| 21 | 0,1 | 17,0 | 2,6 | 12,6 |
| 22 | 4,5 | 9,9 | 1,3 | 13,0 |
| 23 | 1,0 | 18,6 | 3,3 | 15,0 |
| 24 | 0,2 | 23,0 | 0,3 | 11,8 |
| 25 | 0,0 | 21,2 | b.d. | b.d. |
| 26 | 4,0 | 13,4 | 5,0 | 13,5 |
| 27 | 4,5 | 12,0 | 0,0 | 13,0 |
| 28 | 0,4 | 23,0 | b.d. | b.d. |
| 29 | 1,5 | 19,5 | b.d. | b.d. |

